苯唑西林
產(chǎn)品編號:130482
產(chǎn)品規(guī)格:500mg
用途:含量測定
產(chǎn)品批號:0482-9901
對照品與標準品概念分析
對照品與標準品是2個不同的概念,中國藥典凡例中已有明確的定義:對照品系指用于鑒別、檢查、含量測定和校正檢定儀器性能的標準物質,而標準品系指用于生物檢定、抗生素或生物藥品中含量或效價測定的標準物質,以效價單位(U)表示。文獻中常將2種概念混淆,認為對照品就是標準品,是1種物質2種提法而已[1,2],造成錯誤的原因,可能是有的藥品既有對照品,又有標準品。例如,當用微生物法測定頭孢克羅效價時,用頭孢克羅標準品,用HPLC或UV法測定時,則用對照品;非那西丁當用作熔點校準物質時,用熔點標準品,測定含量時,用對照品。即使是同一種物質的標準品和對照品,它們的規(guī)格、標定方法以及用途都可能是不同的。
苯唑西林相關產(chǎn)品:
121093 赤芍(芍藥) 對照藥材 鑒別 121093-200402 0.5g
121094 王不留行 對照藥材 鑒別 121094-200302 1.5g
121095 牛膽粉 對照藥材 鑒別 121095-200603 50mg
121096 烏藥 對照藥材 鑒別 121096-200503 1.0g
121097 火麻仁 對照藥材 鑒別 121097-200402 2.0g
121098 石菖蒲 對照藥材 鑒別 121098-200403 1.0g
121099 土荊皮(金錢松) 對照藥材 鑒別 121099-200101 1.0g
121100 百合 對照藥材 鑒別 121100-200402 1.0g
121101 肉蓯蓉 對照藥材 鑒別 121101-200402 1.0g
121102 紅大戟 對照藥材 鑒別 121102-200202 3.0g
121103 紅芪 對照藥材 鑒別 121103-200602 5g
121104 卷柏(墊狀卷柏) 對照藥材 鑒別 121104-200301 2.0g.
121105 麥芽 對照藥材 鑒別 121105-200402 10.0g
121106 花椒 對照藥材 鑒別 121106-200402 2.0g
121107 蘆根 對照藥材 鑒別 121107-200402 1.0g
121108 扶芳藤 對照藥材 鑒別 121108-200001 10.0g
121109 伸筋草 對照藥材 鑒別 121109-200402 1.0g
121110 雞冠花 對照藥材 鑒別 121110-200001 2.0g
121111 苦楝皮 對照藥材 鑒別 121111-200502 2.0g
121112 明黨參 對照藥材 鑒別 121112-200602 1.0g
121113 佩蘭 對照藥材 鑒別 121113-200403 1.0g
121114 金蕎麥 對照藥材 鑒別 121114-200302 1.0g
121115 金櫻根 對照藥材 鑒別 121115-200604 2.5g
公司主營產(chǎn)品:人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,細胞因子,試劑,人ELISA檢測試劑盒,大鼠ELISA檢測試劑盒,人白介素ELISA試劑盒,大鼠腫瘤壞死因子ELISA試劑盒,人IL-6ELISA試劑盒,干擾素ELISA試劑盒,生物試劑,生化試劑,化學試劑,血清,標準品,抗體,細胞,培養(yǎng)基,實驗耗材等。
上海恒遠生物科技有限公司本著“以人為本,精益求精”的公司理念確保“”*,質量過硬。